取り扱い製品STKR

化学成分及び機械的性質

下記表は、左右にスクロールします。

種類の記号 化学成分(%) 引張試験
Si Mn 引張強さ
(N/mm2
降伏点又は耐力
(N/mm2
伸び(%)
5号試験片
STKR400 0.25以下 0.040以下 0.040以下 400以上 245以上 23以上
STKR490 0.18以下 0.55以下 1.50以下 0.040以下 0.040以下 490以上 325以上 23以上

寸法・質量及び断面性能

下記表は、左右にスクロールします。

寸法(mm) 単位質量(kg/m) 断面積(cm2 断面二次モーメント(cm4 断面係数(cm3 断面二次半径(cm)
辺の長さAXB 厚さt lx ly zx zy ix iy
50x50 1.6 2.38 3.032 11.7 11.7 4.68 4.68 1.96 1.96
2.3 3.34 4.252 15.9 15.9 6.34 6.34 1.93 1.93
3.2 4.50 5.727 20.4 20.4 8.16 8.16 1.89 1.89
60x60 1.6 2.88 3.672 20.7 20.7 6.89 6.89 2.37 2.37
2.3 4.06 5.172 28.3 28.3 9.44 9.44 2.34 2.34
3.2 5.50 7.007 36.9 36.9 12.3 12.3 2.30 2.30
75x75 1.6 3.64 4.632 41.3 41.3 11.0 11.0 2.99 2.99
2.3 5.14 6.552 57.1 57.1 15.2 15.2 2.95 2.95
3.2 7.01 8.927 75.5 75.5 20.1 20.1 2.91 2.91
4.5 9.55 12.17 98.6 98.6 26.3 26.3 2.85 2.85
100x100 2.3 6.95 8.852 140 140 27.9 27.9 3.97 3.97
3.2 9.52 12.13 187 187 37.5 37.5 3.93 3.93
4.5 13.1 16.67 249 249 49.9 49.9 3.87 3.87
6.0 17.0 21.63 311 311 62.3 62.3 3.79 3.79
9.0 24.1 30.67 408 408 81.6 81.6 3.65 3.65
125x125 3.2 12.0 15.33 376 376 60.1 60.1 4.95 4.95
4.5 16.6 21.17 506 506 80.9 80.9 4.89 4.89
6.0 21.7 27.63 641 641 103 103 4.82 4.82
150x150 4.5 20.1 25.67 896 896 120 120 5.91 5.91
6.0 26.4 33.63 1150 1150 153 153 5.84 5.84
9.0 38.2 48.67 1580 1580 210 210 5.69 5.69
12.0 49.1 62.53 1920 1920 256 256 5.54 5.54
175x175 4.5 23.7 30.17 1450 1450 166 166 6.93 6.93
6.0 31.1 39.63 1860 1860 213 213 6.86 6.86
9.0 45.3 57.61 2600 2600 297 297 6.71 6.71
12.0 58.5 74.53 3210 3210 367 367 6.57 6.57
200x200 4.5 27.2 34.67 2190 2190 219 219 7.95 7.95
6.0 35.8 45.63 2830 2830 283 283 7.88 7.88
8.0 46.9 59.79 3620 3620 362 362 7.78 7.78
9.0 52.3 66.67 3990 3990 399 399 7.73 7.73
12.0 67.9 86.53 4980 4980 498 498 7.59 7.59
60x30 1.6 2.13 2.712 12.5 4.25 4.16 2.83 2.15 1.25
2.3 2.98 3.792 16.8 5.65 5.61 3.76 2.11 1.22
3.2 3.99 5.087 21.4 7.08 7.15 4.72 2.05 1.18
75x45 1.6 2.88 3.672 28.4 12.9 7.56 5.75 2.78 1.88
2.3 4.06 5.172 38.9 17.6 10.4 7.82 2.74 1.84
3.2 5.50 7.007 50.8 22.8 13.5 10.1 2.69 1.80
100x40 2.3 4.78 6.092 73.9 17.5 14.8 8.77 3.48 1.70
100x50 1.6 3.64 4.632 61.3 21.1 12.3 8.43 3.64 2.13
2.3 5.14 6.552 84.8 29.0 17.0 11.6 3.60 2.10
3.2 7.01 8.927 112 38.0 22.5 15.2 3.55 2.06
4.5 9.55 12.17 147 48.9 29.3 19.5 3.47 2.00
125x45 2.3 5.69 7.242 131 21.6 20.9 10.8 4.25 1.73
125x75 2.3 6.95 8.852 192 87.5 30.6 23.3 4.65 3.14
3.2 9.52 12.13 257 117 41.1 31.1 4.60 3.10
4.5 13.1 16.67 342 155 54.8 41.2 4.53 3.04
6.0 17.0 21.63 428 192 68.5 51.1 4.45 2.98
150x75 3.2 10.8 13.73 402 137 53.6 36.6 5.41 3.16
150x100 3.2 12.0 15.33 488 262 65.1 52.5 5.64 4.14
4.5 16.6 21.17 658 352 87.7 70.4 5.58 4.08
6.0 21.7 27.63 835 444 111 88.8 5.50 4.01
9.0 31.1 39.67 1130 595 151 119 5.33 3.87
200x100 4.5 20.1 25.67 1330 455 133 90.9 7.20 4.21
6.0 26.4 33.63 1700 577 170 115 7.12 4.14
9.0 38.2 48.67 2350 782 235 156 6.94 4.01

寸法許容差

項目及び区分 寸法許容差
辺の長さ 100mm以下 ±1.5mm
100mm超え ±1.5%
各辺の平板部分の凹凸 辺の長さ100mm以下 0.5mm以下
辺の長さ100mm超え 辺の長さの0.5%以下
隣りあった平板部分のなす角度 ±1.5°
角部の寸法:S 3t以下
長さ -0、+規定せず
曲がり 全長の0.3%以下
厚さ 3mm未満 ±0.3mm
3mm以上 ±10%